OpenCode Go
$10/mo
- Monthly quota
- $60/mo; per-model cap $15, $30 or $60
- Rate limits
- 5h $12 | weekly $30
- Scoped models
- 26
opencode.ai · verified 2026-09-03
USD per 1M tokens · input/output/cache-read · Dimagent verified 2026-09-09, others 2026-09-03
Nine plans · 41 models in shared scope
$10/mo
opencode.ai · verified 2026-09-03
$10/mo
commandcode.ai · verified 2026-09-03
$20/mo
commandcode.ai · verified 2026-09-03
$69/mo (Creem example; providers vary)
electronhub.dev · verified 2026-09-03
$20/mo (free tier available)
charm.com · verified 2026-09-03
$20/mo or $200/yr
ollama.com · verified 2026-09-03
$20/mo
chutes.ai · verified 2026-09-03
$79/mo
devpass.dev · verified 2026-09-03
¥9.90–¥1,099.00/mo
dimagent.cn · verified 2026-09-09
Go, GOAT and Pro show per-model monthly quota and published rate. A dash means unpublished.
Showing all 41 models
| Model | OpenCode Go | Command Code GOAT | Command Code Pro | ElectronHub Pro | Charm Hyper | Ollama Pro | Chutes Pro | DevPass Pro | Dimagent (6 tiers) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 | $151.40/4.40/0.26 | $201.40/4.40/0.26 | $301.40/4.40/0.26 | 1.40/4.40/0.26 | 1.52/4.79/0.28 | 1.40/4.40/0.26 | — | 1.20/4.00/0.20 | 1.20/4.20/0.26 |
| GLM-5.3 Flash | $150.15/0.50/0.03 | $400.15/0.50/0.03 | $500.15/0.50/0.03 | 0.15/0.50/0.03 | 0.16/0.54/0.03 | 0.15/0.50/0.03 | — | 0.13/0.40/0.02 | 0.075/0.25/0.015 |
| GLM-5.2 | $601.40/4.40/0.26 | $701.40/4.40/0.26 | $801.40/4.40/0.26 | 1.00/3.20/0.26 | 1.52/4.79/0.15 | 1.40/4.40/0.26 | 1.25/3.95/— | 0.55/1.78/0.11 | — |
| GLM-5.1 | $601.40/4.40/0.26 | $201.40/4.40/0.26 | $301.40/4.40/0.26 | 1.00/3.20/0.26 | 1.29/4.22/0.00 | 1.00/3.20/0.20 | 0.98/3.08/— | 1.05/3.50/0.20 | — |
| Kimi K3 | $153.00/15.00/0.30 | $203.00/15.00/0.30 | $303.00/15.00/0.30 | 3.00/15.00/0.30 | 3.27/16.33/0.33 | 3.00/15.00/0.30 | 3.00/15.00/— | 2.83/14.13/0.28 | 3.00/15.00/0.30 |
| Kimi K2.7 Code | $600.95/4.00/0.19 | $600.95/4.00/0.19 | $700.95/4.00/0.19 | 0.75/3.50/0.19 | 1.03/4.36/0.21 | 0.95/4.00/0.19 | — | 0.89/3.71/0.18 | — |
| Kimi K2.6 | $600.95/4.00/0.16 | $200.95/4.00/0.16 | $300.95/4.00/0.16 | 0.20/1.20/0.04 | 1.03/4.36/0.17 | 0.95/4.00/0.16 | 0.58/3.40/— | 0.22/1.14/0.05 | — |
| LongCat-2.0 | $600.30/1.20/0.006 | $FreeFree | $FreeFree | 0.75/3.00/0.015 | — | — | — | — | — |
| DeepSeek V4 Pro | $150.66/1.98/0.022 | $200.66/1.98/0.022 | $300.66/1.98/0.022 | 1.50/3.00/0.003625 | 2.40/4.80/0.20 | 1.32/3.96/0.044 | — | 0.43/0.87/0.00 | 0.61643836/1.84931507/0.02054795 |
| DeepSeek V4 Flash | $300.22/0.66/0.007 | $600.22/0.66/0.007 | $700.22/0.66/0.007 | 0.12/0.20/0.0028 | 0.20/0.40/0.04 | 0.44/1.32/0.014 | — | 0.05/0.10/0.01 | 0.137/0.274/0.00274 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $150.22/0.66/0.007 | $200.22/0.66/0.007 | $300.22/0.66/0.007 | — | — | — | — | 0.14/0.28/0.00 | 0.10273973/0.61643836/0.00684932 |
| MiniMax-M3 | $600.30/1.20/0.06 | $470.30/1.20/0.06 | $570.30/1.20/0.06 | 0.30/1.20/0.06 | 0.33/1.31/0.06 | 0.60/2.40/0.12 | — | 0.60/2.40/0.12 | — |
| MiniMax-M2.7 | $600.30/1.20/0.06 | $200.30/1.20/0.06 | $300.30/1.20/0.06 | 0.15/0.60/0.03 | 0.43/1.62/0.00 | 0.30/1.20/0.06 | — | 0.08/0.32/0.02 | — |
| MiMo-V2.5-Pro | $150.435/0.87/0.003625 | $200.435/0.87/0.0036 | $300.435/0.87/0.0036 | 1.50/4.50/0.0036 | — | — | — | 0.43/0.87/0.00 | — |
| MiMo-V2.5 | $600.14/0.28/0.0028 | $300.14/0.28/0.0028 | $400.14/0.28/0.0028 | 0.14/0.28/0.0028 | — | — | — | 0.14/0.28/0.00 | — |
| Qwen3.8 Max | $152.00/6.00/0.25 | $202.00/6.00/0.25 | $302.00/6.00/0.25 | 2.00/6.00/0.20 | 2.00/6.00/0.25 | — | — | 1.81/5.45/0.21 | — |
| Qwen3.8 27B | — | $700.40/3.00/0.04 | $800.40/3.00/0.04 | 0.45/3.20/0.05 | 0.50/3.00/0.10 | — | 0.32/2.50/— | 0.41/2.50/0.08 | 0.07/0.14/0.01 |
| Qwen3.8 Flash | $300.15/0.47/0.016 | $200.16/0.47/0.016 | $300.16/0.47/0.016 | — | 0.15/0.47/0.016 | — | — | 0.15/0.47/0.02 | — |
| Qwen3.7 Max | $302.50/7.50/0.50 | $332.50/7.50/0.50 | $432.50/7.50/0.50 | 1.475/4.425/0.1475 | 2.50/7.50/0.50 | — | — | 1.25/3.75/0.25 | — |
| Qwen3.7 Plus | $600.40/1.60/0.04 | $330.40/1.60/0.08 | $430.40/1.60/0.08 | 0.32/1.28/0.032 | 1.20/4.80/0.24 | — | — | 0.28/1.10/0.06 | — |
| Qwen3.6 Plus | $600.50/3.00/0.05 | $330.50/3.00/0.10 | $430.50/3.00/0.10 | 1.00/4.00/0.10 | 2.00/6.00/0.20 | — | — | 0.28/1.65/0.03 | — |
| Hy4 Preview | $300.834/2.501/0.042 | $200.834/2.501/0.042 | $300.834/2.501/0.042 | — | — | — | — | — | — |
| Hy3 | $600.14/0.58/0.035 | $700.14/0.58/0.035 | $800.14/0.58/0.035 | 0.14/0.58/0.033 | — | — | — | 0.14/0.58/0.04 | — |
| Inkling | — | $201.00/4.05/0.17 | $301.00/4.05/0.17 | 1.00/4.05/0.16 | — | — | — | — | — |
| Inkling Small | — | $200.50/1.20/0.10 | $300.50/1.20/0.10 | 0.45/1.20/0.10 | — | — | — | — | — |
| Laguna S 2.1 | — | $FreeFree | $FreeFree | 0.10/0.20/0.009 | — | — | — | — | — |
| Nemotron 3 Ultra | — | $200.60/2.40/0.12 | $300.60/2.40/0.12 | 0.50/2.50/0.20 | — | 0.10/3.00/0.10 | — | 0.50/2.20/0.10 | — |
| Grok 4.5 | — | $202.00/6.00/0.50 | $302.00/6.00/0.50 | 2.00/6.00/0.30 | — | — | — | 2.00/6.00/0.30 | — |
| Grok 4.6 | $152.00/6.00/0.50 | $202.00/6.00/0.50 | $302.00/6.00/0.50 | 2.00/6.00/0.50 | — | — | — | 2.00/6.00/0.50 | — |
| GPT-5.6 Luna | $150.20/1.20/0.02 | $200.20/1.20/0.02 | $300.20/1.20/0.02 | 0.10/0.75/— | — | — | — | 0.20/1.20/0.02 | — |
| GPT-5.6 Sol | — | $705.00/30.00/0.50 | $805.00/30.00/0.50 | 4.00/24.00/— | — | — | — | 5.00/30.00/0.50 | — |
| GPT-5.6 Terra | — | — | $202.00/12.00/0.20 | 1.50/9.00/— | — | — | — | 2.00/12.00/0.20 | — |
| Muse Spark 1.3 | — | $201.25/4.25/0.15 | $301.25/4.25/0.15 | — | — | — | — | — | — |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $600.10/0.20/0.002 | $200.10/0.20/0.002 | $300.10/0.20/0.002 | — | — | — | — | — | — |
| Muse Spark 1.2 | — | $201.25/4.25/0.15 | $301.25/4.25/0.15 | — | — | — | — | 1.25/4.25/0.15 | — |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $600.10/0.20/0.002 | $200.10/0.20/0.002 | $300.10/0.20/0.002 | — | — | — | — | — | — |
| Gemini 3.8 Flash | — | $401.50/7.50/0.15 | $501.50/7.50/0.15 | — | — | — | — | 0.75/3.75/0.07 | — |
| Gemini 3.7 Flash | — | $401.50/7.50/0.15 | $501.50/7.50/0.15 | 0.75/3.75/0.075 | — | — | — | 0.75/3.75/0.07 | — |
| Step 3.7 Flash | — | $200.20/1.15/0.04 | $300.20/1.15/0.04 | 0.20/1.15/0.04 | — | — | — | — | — |
| Claude Opus 5 | — | — | — | 5.00/25.00/0.50 | — | — | — | 5.00/25.00/0.50 | — |
| Claude Sonnet 5 | — | — | $202.00/10.00/0.20 | 2.00/10.00/0.20 | — | — | — | 2.00/10.00/0.20 | — |
No models match the current filter.
CNY minor units · 6 subscription tiers + 3 add-ons · verified 2026-09-09
| Tier | Price | Grant units | Models | GLM night rate | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano套餐 | ¥9.90/mo | 1500000 | 6 | — | 估约 300 次对话 |
| Lite套餐 | ¥70.00/mo | 11000000 | 11 | 0.5 | 估约 1500 次对话 |
| Lite+套餐 | ¥139.00/mo | 22200000 | 11 | 0.5 | 估约 3000 次对话 |
| Pro套餐 | ¥299.00/mo | 48000000 | 11 | 0.3 | 估约 6000 次对话 |
| Max套餐 | ¥599.00/mo | 100000000 | 11 | 0.1 | 估约 13000 次对话 |
| Max+套餐 | ¥1,099.00/mo | 200000000 | 11 | 0.1 | 估约 26000 次对话 |
| 编程加油包 | ¥20.00/mo | Yes | 公测加油包-模型额度版-2500 Credits | ||
| web search增量包 | ¥20.00/mo | Yes | 增加web search 2000次 | ||
| 创作者加油包 | ¥20.00/mo | Yes | 可生图约60张 | ||
| Model ID | Comparison name | Base price (in/out/cache) | Scope |
|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash |
DeepSeek V4 Flash | 0.137/0.274/0.00274 | Included in shared scope |
seed-2.0-mini |
— | 0.0273972/0.273972/0.00547945 | Catalog only: outside shared scope |
deepseek-v4-flash-vision-exp |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.10273973/0.61643836/0.00684932 | Included in shared scope |
qwen3.8-27b |
Qwen3.8 27B | 0.07/0.14/0.01 | Included in shared scope |
glm-5.3-flash |
GLM-5.3 Flash | 0.075/0.25/0.015 | Included in shared scope |
deepseek-v4.1-flash-expires-on-0910 |
— | 0.10273973/0.61643836/0.00684932 | Excluded: dated/expiring |
deepseek-v4-pro |
DeepSeek V4 Pro | 0.61643836/1.84931507/0.02054795 | Included in shared scope |
glm-5.3 |
GLM-5.3 | 1.20/4.20/0.26 | Included in shared scope |
seed-2.1-pro |
— | 0.88/4.45/0.088 | Catalog only: outside shared scope |
kimi-k3 |
Kimi K3 | 3.00/15.00/0.30 | Included in shared scope |
seedream-5.0 |
— | 0.00/0.00/0.00 | Excluded: image/call-priced |